Os seguintes bancos estão disponíveis na solução:
Banco do Brasil | 001 |
Banco do Nordeste | 004 |
Banco Original | 212 |
Banestes | 021 |
Banrisul | 041 |
Bradesco | 237 |
BRB | 070 |
BS2 | 218 |
C6 | 336 |
Caixa Econômica | 104 |
Citibank | 745 |
Daycoval | 707 |
Gerencianet Pagamentos do Brasil | 364 |
Inter | 077 |
Itaú | 341 |
Jp Morgan | 376 |
Mercantil do Brasil | 389 |
Modal | 746 |
Money Plus | 274 |
Neon | 655 |
Nubank | 260 |
PagSeguro | 290 |
Rendimento | 633 |
Safra | 422 |
Santander | 033 |
Sicoob | 756 |
Sicredi | 748 |
Stone | 197 |
Topazio | 082 |
Unicred | 136 |
Uniprime | 099 |
ViaCredi | 085 |
Votorantim | 655 |
Banco Banpará | 037 |
Agibank | 121 |
PJBank | 301 |
Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro | 97 |
Uniprime Norte do Paraná | 084 |
Global SCM | 384 |
Cora | 403 |
Suporte
Caso tenha restado alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do e-mail suporte@diarioescola.com.br.